
O dólar encerrou o última sessão cotado a R$5,33, com queda de 0,77%. Em linha com o cenário internacional, a moeda dos Estados Unidos cai diante da expectativa de redução de juro do país em dezembro.
De acordo com especialistas, o dia foi marcado pela possibilidade de cortes, após, novamente, dirigentes do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos insinuarem mais cortes no último mês do ano. O mercado estima que são mais de 80% de chances para o corte ser efetivado. Um fator futuro que poderá influenciar no câmbio será a divulgação de novos indicadores da economia estadunidense.
Enquanto isso, o Bitcoin recupera perdas após queda de mais de um mês.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,21, com recuo de 0,69%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1874 | 0,1616 | 0,1416 | 29,3309 | 0,1508 | 0,2631 | 0,2875 |
| USD | 5,3360 | 1 | 0,8627 | 0,7557 | 156,49 | 0,8045 | 1,4039 | 1,5344 |
| EUR | 6,1867 | 1,1591 | 1 | 0,8760 | 181,40 | 0,9325 | 1,6273 | 1,7786 |
| GBP | 7,0634 | 1,3233 | 1,1416 | 1 | 207,09 | 1,0646 | 1,8578 | 2,0305 |
| JPY | 0,0341 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5141 | 0,0090 | 0,0098 |
| CHF | 6,6321 | 1,2430 | 1,0724 | 0,9393 | 194,52 | 1 | 1,7451 | 1,9073 |
| CAD | 3,8005 | 0,7123 | 0,6145 | 0,5383 | 111,47 | 0,5730 | 1 | 1,0929 |
| AUD | 3,4794 | 0,6517 | 0,5623 | 0,4925 | 101,99 | 0,5243 | 0,9150 | 1 |
Os dados são da Investing.com.



